CALENDARIO DE COMPETICIONES CROQUET AÑO 2020 | |||||||
Denominación | Modalidad | Fecha | Capacidad | Oro | Plata | Apertura de inscripciones | Cierre de inscripciones |
Campeonato Individual Absoluto | GC (individual) | 26-27 septiembre | 24-32 | 16 MEJORES | 8 PEORES | lunes 14 septiembre | lunes 21 septiembre |
Social Parejas | GC (parejas) | 3-4 octubre | 24-32 | 16 MEJORES | 8 PEORES | lunes 21 septiembre | lunes 28 septiembre |
V Copa de España F.E.C. (pendiente confirmacion) | GC (por equipos) | 22-25 octubre | - | - | - | - | - |
Benefico Orden de Malta (pendiente de confirmar) | GC (parejas) | 31 octubre - 1 noviembre | 24-32 | lunes 19 octubre | lunes 26 octubre | ||
Social Individual con handicap
|
GC (individual) | 14-15 noviembre | 24-32 | 16 MEJORES | 8 PEORES | lunes 3 noviembre | lunes 9 noviembre |